top of page
令和6年度41・42回生試合結果一覧
試合数 | 試合日 | 試合相手 | 勝敗 | 点数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/3 | ラビットボーイズ | ● | 0-6 | |
2 | 2/18 | 阿野ジュニア | ● | 2-9 | |
3 | 2/18 | 青木グレート | ● | 0-10 | |
4 | 3/9 | 岡崎JSクラブ | ● | 1-21 | |
5 | 3/10 | 岡崎ポパイ | ● | 1-5 | |
6 | 3/17 | 岡崎少年野球教室 | ○ | 10-9 | |
7 | 3/17 | 矢作バンビーズ | ● | 1-3 | |
8 | 3/31 | 鳴海シャークス | ● | 3-4 | |
9 | 4/13★ | 矢作バンビーズ | ○ | 7-6 | |
10 | 4/14 | 岡崎ポパイ | ● | 2-11 | |
11 | 4/14★ | 矢作BBC・岡崎タフィーズ | ○ | 8-1 | |
12 | 4/21★ | JAPAN岡崎 | ● | 3-4 | |
13 | 4/28 | 豊田虎 | ○ | 9-7 | |
14 | 4/28 | 豊田虎 | ○ | 13-3 | |
15 | 4-29 | 御油ファイターズ | ○ | 9-6 | |
16 | 4-29 | 御油ファイターズ | ● | 7-11 | |
17 | 5/4 | 松平ニューボーイズ | ○ | 3-2 | |
18 | 5/4 | 松平ニューボーイズ | ● | 4-6 | |
19 | 5/12★ | JAPAN岡崎 | ● | 0-8 | |
20 | 5/19 | 乙川東・横川連合軍6年 | ○ | 7-0 | |
21 | 5/19★ | 乙川東・横川連合軍5年 | ○ | 14-0 | |
22 | 5/26 | 岡崎少年野球教室 | ○ | 9-6 | |
23 | 5/26 | 豊川北シンカーズ | ○ | 9-6 | |
24 | 5/26 | 豊川北シンカーズ | ○ | 13-0 | |
25 | 6/8★ | 崇化館JBC | ○ | 9-0 | |
26 | 6/9★ | 岡崎南クラブ | ○ | 8-0 | |
27 | 6/9 | 新川ペガサス | ● | 3-11 | |
28 | 6/15 | 隼ガーディアンズ | ○ | 10-0 | |
29 | 6/16 | 矢作BBC・岡崎タフィーズ | ● | 2-3 | |
30 | 6/16 | 額田アトムズ | ○ | 8-1 | |
31 | 6/29 | 緒川ジュニア | ○ | 9-1 | |
32 | 6/30 | ゆたかベアーズ6年 | ○ | 9-8 | |
33 | 6/30★ | ゆたかベアーズ5年 | ○ | 22-0 | |
34 | 7/7 | 西浦ガッツボーイ | ● | 1-19 | |
35 | 7/13 | 大須パンサーズ | ● | 1-2 | |
36 | 7/15 | 加木屋JBC | ● | 3-5 | |
37 | 7/20★ | 岡崎タフィーズ・矢作BBC5年 | ○ | 10-2 | |
38 | 7/21★ | OBBC 5年 | ○ | 7-0 | |
39 | 7/21 | BSO 4年・6年 | ● | 0-8 | |
40 | 7/27★ | 岡崎南クラブ 5年 | ○ | 3-2 | |
41 | 7/28★ | JAPAN岡崎 5年 | ● | 2-5 | |
42 | 8/10 | 新城ヤングスターズ | ○ | 8-1 | |
43 | 8/10 | 設楽少年野球クラブ | ○ | 11-2 | |
44 | 9/8 | 隼スカイボーイズ | ○ | 5-0 | |
45 | 9/21 | 安城ライナーズ | ● | 3-4 | |
46 | 9/22 | 三河イールズ | ○ | 11-7 | |
47 | 9/22 | 三河イールズ | ○ | 5-0 | |
48 | 9/29 | 岡崎南クラブ | ● | 0-8 | |
49 | 10/6 | 豊川イーグルス | ○ | 6-1 | |
50 | 10/6 | 豊川イーグルス | ● | 3-4 | |
51 | 10/12★ | 西端少年野球クラブ | ○ | 6-0 | |
52 | 10/13 | 大浜ファイターズ | ○ | 11-1 | |
53 | 10/19★ | 岡崎JSクラブ | ○ | 3-1 | |
54 | 10/20 | 千両レッドボーイズ | ◑ | 6-6 | |
55 | 10/20★ | 千両レッドボーイズ | ○ | 30-2 | |
56 | 10/27★ | 日高レッツ | ○ | 1-0 | |
57 | 11/3 | 来迎寺アイリーズ | ○ | 7-0 | |
58 | 11/3 | 東部ツインズ | ● | 2-5 | |
59 | 11/9 | 安城ライナーズ | ● | 1-6 | |
60 | 11/10 | 高浜軍 | ● | 0-10 | |
61 | 11/17 | 瑞穂Jボーイズ | ○ | 9-1 | |
62 | 11/17★ | JAPAN岡崎 | ○ | 2-1 |
★は5年生のみの試合
bottom of page